VAN DER WAL | ||
Fintje (1865-1924)C | ||
Folkert Jelles (1849-1911)C | ||
FoppeC | ||
Froukje (1885- )C | ||
Froukje Melles (1901- )C | ||
GeertjeC | ||
Geertje Jans (1836-1909)C | ||
Geertje Melles (1861-1938)C | ||
Geeske (1897- )C | ||
Gepke Jans (1878- )S | ||
Gertje Jelles (1837-1913)C | ||
HendrikC | ||
Hendrik Melles (1872-1965)C | ||
HendrikjeC | ||
Hendrikje Melles (1859-1942)C | ||
Hendrikjen Annes ( - )P | ||
JanC | ||
Jan (1871- )C | ||
Jan Gerrits ( - )P | ||
Jan Hendrik (1896-1897)C | ||
Jan Hendriks (1898- )C | ||
Jan Jelles (1842-1917)C | ||
Jan Johannes (1811-1888)S | ||
Janke Romkes ( - )P | ||
Jans.S | ||
Jelle (1869-1912)C | ||
Jelle (1867-1867)C | ||
JelleC | ||
JelleC | ||
Jelle (1866- )C | ||
Jelle (1887- )C | ||
Jelle Folkerts (1887-1889)C | ||
Jelle Folkerts (1893- )C | ||
Jelle Johannes (1810-1885)s,P | ||
Jelle Melles (1898-1940)C | ||
JeltjeC | ||
Jeltje Melles (1864-1934)C | ||
Jitske (1894- )C | ||
Johanna Folkerts (1900- )C | ||
Johannes ( - )C | ||
Johannes Jelles ( - )p,P | ||
Johannes Jelles (1840-1911)C | ||
Kornelis Melles (1883-1902)C | ||
KorneliskeC | ||
Korneliske Melles (1866-1936)C | ||
LokkeC | ||
MelleS | ||
Melle Jelles (1834-1908)C | ||
PaulusP | ||
Paulus Folkerts (1902- )C | ||
Paulus Jelles (1842-1843)C | ||
Paulus Jelles (1845-1888)C | ||
PietjeS | ||
Pietje (1878- )C | ||
RS | ||
RinzeP | ||
Roel (1901-1992)S | ||
Sietse ( - )S | ||
Sikke Folkerts (1889-1889)C | ||
Sytske Alles ( - )P | ||
Tiete Jelles (1849-1849)C | ||
Trijntje (1873-1896)C | ||
TrijntjeC | ||
Trijntje Folkerts (1886-1975)C | ||
Trijntje Jelles (1851-1940)s,C | ||
Trijntje Melles (1879-1928)C | ||
Wietske (1894-1941)C | ||
Wietske (1863- )C | ||
Wietske (1885- )C | ||
Wietske ( - )S | ||
Wietze (1882-1883)C | ||
Wytske (1898- )C | ||
Wytske Melles (1856- )C | ||
Ytje Folkerts (1895- )C | ||
VAN DER WEI | ||
Johana Pieters (1863-1918)S | ||
VAN DER WERF | ||
Bontje Johannes (Cir 1774-1827)S | ||
Johannes Douwes (Cir 1743-1805)P | ||
VAN DER WEY | ||
Oieter Aans ( - )P | ||
VAN DER WIELEN | ||
Arjen (1932-1995)S | ||
Arjen KlaasC | ||
AukjeC | ||
GrietjeC | ||
HaukeC | ||
HendrikC | ||
JankeC | ||
JohannaC | ||
KlaasC | ||
Pieter WillemC | ||
SjoerdC | ||
TrientjeC | ||
Yfke RiemkeC | ||
VAN DER WOUDE | ||
AttjeS | ||
Gjalt Jans ( - )P | ||
Hiltje Johannes ( - )P | ||
Jan Gjalts (1855-1927)S | ||
JurjenS | ||
Sierd Klazes ( - )P | ||
Trijntje Roels ( - )P | ||
Wietske Sierds (1838-1870)S | ||
VAN DER ZWAAG | ||
Jacob Jans ( - )P | ||
JanS | ||
Johanna Jacobs (1846-1921)S | ||
Trijntje Dirks (1867-1952)S | ||
VAN DIJK | ||
Aaltje Hielkes ( - )P | ||
Atje Folkerts (1848-1917)S | ||
Folkert ( - )P | ||
RenzeS | ||
VAN DUUREN | ||
BiancaC | ||
Johannes CornelisS | ||
VAN EIKEMA HOMMES | ||
BS | ||
BartC | ||
GrietjeC | ||
OnnoC | ||
VAN GENNE | ||
Elisabeth ( - )P | ||
VAN GHERT | ||
Johanna Johannes (Cir 1813-1905)S | ||
Johannes Franciscus ( - )P | ||
VAN HARTEN | ||
BartC | ||
EricC | ||
FerdinandC | ||
Jan (1932-2001)S | ||
Johanna SiebrigjeC | ||
MaaikeC | ||
Sietske WillempjeC | ||
ZegerP | ||
ZegerC | ||
VAN HOUTEN | ||
HedzerS | ||
SietzeP | ||
VAN KAMMEN | ||
DjoerdP | ||
JozefS | ||
VAN NAMEN | ||
AnjaS | ||
VAN NETTEN | ||
FrankeP | ||
Trijntje (1889-1976)S | ||
VAN NIJKERK | ||
Anna Clara MargriethaS | ||
VAN OOLK | ||
AnnaS | ||
VAN WIJK | ||
Aaltje TrientjeS | ||
Alle EbelP | ||
VAN ZUYLEN | ||
Engelbart ( - )P | ||
Pieter Nicolaas ( -1932)S | ||
Sjoerd (1902- )C | ||
VEENSTRA | ||
Albert Martens (1825-1832)C | ||
Albert Martens (1833-1902)C | ||
Albert Sjoerds (1872-1933)C | ||
Anna Sjoerds (1880- )C | ||
Anne Martens (1843- )C | ||
Antje Sjoerds (1867-1925)C | ||
Betske Hendriks ( - )P | ||
Eelkje (1899- )C | ||
Elisabeth Sjoerds (1868- )C | ||
Folke Martens (1821-1834)C | ||
Folke Martens (1835-1910)C | ||
Gaitske Wopkes (1851-1933)P | ||
Geertruida (1888-1971)C | ||
Goitske Hendriks (1841-1917)S | ||
Hendrik Folkes (1873-1876)C | ||
Hendrik Sjoerds ( - )P | ||
JankeS | ||
Johannes (1891- )C | ||
Johannes HendriksS | ||
Marten Sjoerds (Cir 1794-1844)S | ||
Marten Sjoerds (1863- )C | ||
Melle Sjoerds (1865- )C | ||
MinkeS | ||
Nieske Martens (1829- )C | ||
Sjoerd (1886-1942)C | ||
Sjoerd (1895- )C | ||
Sjoerd Douwes ( - )P | ||
Sjoerd Martens (1827-1828)C | ||
Sjoerd Martens (1838-1905)C | ||
Tjitske Sjoerds (1875-1933)C | ||
Trijntje Folkes (1877- )C | ||
Uilkje Martens (1822-1834)C | ||
Wytske Swietzes (1754-1836)P | ||
VEERMAN | ||
ShirleyP | ||
VELLINGA | ||
Caoline Cornelia JacobaS | ||
Wytske ( - )S | ||
VELSINK | ||
Alesandra LennekeC | ||
Bradley JamesC | ||
Gerald JohnS | ||
VENEMA | ||
ElisabethS | ||
Idtske (1892- )S | ||
Minne Douwes ( - )P | ||
VENHIUZEN | ||
Rikstje Jans ( - )P | ||
VERBEEK | ||
WendelinaP | ||
VERBURG | ||
Jennifer TheodoraS | ||
VISSER | ||
Bauke Annes ( - )P | ||
Gaauwe Kornelis ( - )P | ||
Johanna Baukes (1852-1895)S | ||
Korneliske Gaauwes (1836-1918)S | ||
MaaikeS | ||
Riemkjen Jans ( - )P | ||
TrijntjeS | ||
VLEDDER | ||
IJke Jans (1876-After 1922)S | ||
Jan Hendriks ( - )P | ||
VONK | ||
Minke Harmens ( - )P | ||
VRIESINGA | ||
Dieuwke (1893- )S | ||
Frederik PietersP | ||
VRIJHOF | ||
AS |