VAARTJES | ||
GeertjeC | ||
HendrikjeS | ||
JettyC | ||
JohannaC | ||
Piebe Pieter (1938-1991)S | ||
PieterC | ||
PieterC | ||
SjoerdC | ||
WytseC | ||
VAATSTRA | ||
AlbertC | ||
Albert Johannes (1866-1939)C | ||
Elizabeth (1895-1932)C | ||
Elizabeth Ybeles ( - )P | ||
JannetjeC | ||
Johannes (1907-1978)C | ||
Johannes Ybeles (1834-1886)S | ||
Ybele Freerks ( - )P | ||
VAN AKKER | ||
Antje Alberts ( - )P | ||
BaukjeC | ||
Bindert (1888- )C | ||
Eelkje (1914-1927)C | ||
Egbert (1899-1980)C | ||
Egbert Hendriks (1867- )C | ||
Eltje Hendriks (1854- )C | ||
Foekje (1895- )C | ||
Folkert Hendriks (1858-1868)C | ||
Folkert Hendriks (1870-1895)C | ||
Froukje (1882- )C | ||
Froukje (1922-1981)C | ||
Heinze (1911-1987)C | ||
Hendrik (1884-1886)C | ||
Hendrik (1886-1962)C | ||
Hendrik (1897- )C | ||
Hendrik Johannes (1830-1880)S | ||
Jacob (1899- )C | ||
Jan (1891-1979)C | ||
Jan Hendriks (1864- )C | ||
Johannes (1910-1987)C | ||
JohannesC | ||
Johannes Hendriks ( - )P | ||
Johannes Hendriks (1856-1937)C | ||
MarthaC | ||
Minke (1894-1897)C | ||
Minke (1901-1901)C | ||
Minke Hendriks (1861-1928)C | ||
Taeke (1894- )C | ||
Trijntje Hendriks (1873- )C | ||
Welmoed Hendriks (1876- )C | ||
VAN ARENDONK | ||
David AntonC | ||
Femke LisaC | ||
Jozef Mattheus Antonius MariaS | ||
VAN DAM | ||
Abeltje Tammes ( - )P | ||
VAN DE STEEGE | ||
HendrikusS | ||
IlseC | ||
MarjoleinC | ||
VAN DEN GUGTEN | ||
GeorgeS | ||
JamesC | ||
KarenC | ||
MarleenC | ||
SandraC | ||
TessC | ||
VAN DER BIJ | ||
Iebeltje Tiemens ( - )P | ||
Wijbrigje (1913-1989)P | ||
VAN DER BIJL | ||
SjoerdtjeS | ||
VAN DER BOSCH | ||
WillemkeS | ||
VAN DER BRUG | ||
Wytske ( - )P | ||
VAN DER DUIN | ||
FokkeS | ||
Joelle TamaraC | ||
VAN DER GAAST | ||
H. T.S | ||
JudithC | ||
WalterC | ||
VAN DER HEIDE | ||
Unknown (1900-1900)C | ||
Unknown (1888-1888)C | ||
Auke (1887- )C | ||
Auke Geerts (1877-After 1942)C | ||
Auke Geerts (1807-1862)s,P | ||
Auke Jacobus (1884-1885)C | ||
Geert Auke (1918-1919)C | ||
Geert Aukes (1770-1850)P | ||
Geert Aukes (1843-1929)s,c,P | ||
Gerrit (1896- )C | ||
Giske JansS | ||
Grietje (1894- )C | ||
HarmS | ||
Jacobus Aukes (1850-1928)C | ||
Jan JansP | ||
Janke (1839-Between 1882)C | ||
Jitske (1890- )C | ||
Melle (1901-1905)C | ||
Melle Aukes (1837-1917)C | ||
Melle Geerts (1883-After 1942)C | ||
MinkeC | ||
Pope Geerts (1880-After 1942)C | ||
SipkaS | ||
Sjoukje (1888-1964)s,C | ||
Trijntje Aukes (1846-1924)C | ||
VAN DER HOEK | ||
AukeS | ||
VAN DER HOOG | ||
Maaike Jans ( - )p,P | ||
VAN DER IEST | ||
Trijntje Uitzes (1879- )S | ||
Uitze Tjeerds ( - )P | ||
VAN DER KOOI | ||
Antje Sjoerds ( - )P | ||
Ybeltje LinzesP | ||
VAN DER LAAN | ||
Antje (1945-1947)C | ||
ChristiaaanC | ||
DetjeC | ||
Geertruida Melles (Cir 1839-1899)S | ||
GerritC | ||
Hendrik JelleC | ||
HindrikC | ||
Jelle (1917-1995)S | ||
JelleC | ||
JessicaC | ||
Lubbert ( - )P | ||
LubbertC | ||
Melle ( - )P | ||
Reintje ElisabethC | ||
Romke LubbertC | ||
Sjoukje (1944-1957)C | ||
Teije WiebrenC | ||
Trijntje (1981-1981)C | ||
VAN DER LEEST | ||
Abraham Jurjens (1844-1928)s,C | ||
Eelke ( -1918)C | ||
Jelle (1886- )C | ||
Jelle (1886- )C | ||
Jurjen Abrahams (1806-1885)s,p,P | ||
Jurjen Melles (1879- )C | ||
Melle (1902- )C | ||
Melle Jurjens (1846-1880)s,C | ||
Melle Jurjens (1880- )C | ||
Trijntje Jurjens (1842- )C | ||
VAN DER LEI | ||
Reinder Gjalts ( - )P | ||
Reintje RoelsP | ||
Trijntje (1860-1929)S | ||
VAN DER LEST | ||
Grietje (1869- )S | ||
Simon Jans ( - )P | ||
VAN DER LEY | ||
Saake (1850- )S | ||
Syt Reids ( - )P | ||
VAN DER MAAZEN | ||
Johannes Martinus Gerardus W.P | ||
Sophia Johanna (1910- )S | ||
VAN DER MEER | ||
Aant Bouwe Daniel PietersC | ||
Annemieke Desiree (1956-1956)C | ||
Antje Gepke (1953-1955)C | ||
Bouwe (1885-1885)C | ||
Bouwe (1888-1888)C | ||
Bouwe (1889-1890)C | ||
Dettje (1886- )C | ||
Folkert Jans (1863-1939)C | ||
Folkert Pieters (1928-1974)C | ||
FroukjeS | ||
Hijltje Pieters (1929-1931)C | ||
Jan (1893-1893)C | ||
Jan Oedzes ( - )S | ||
Jitske (1887-1887)C | ||
Jitske (1896-1897)C | ||
Jitske (1897- )C | ||
M.S | ||
Melle Jans (1858- )C | ||
Oeds Jans (1856-1878)C | ||
Pieter Folkerts (1904-1975)S | ||
Pieter Willem PietersC | ||
Sijbe (1890- )C | ||
Sjoerd Jans (1860-1939)C | ||
Trijtnje Jans (1849-1887)C | ||
Trijtntje Sytzes ( - )P | ||
Zweitse (1899- )C | ||
Zweitze Jans (1853-1900)C | ||
VAN DER MEULEN | ||
A.C | ||
Aan (1911-1984)C | ||
Aan Bouwes (1859-1924)S | ||
AlldertC | ||
AndreaC | ||
AneC | ||
Anna Aans (1891- )C | ||
Antje (1881-1967)C | ||
ArnoldC | ||
Ate Aans (1893- )C | ||
Bontje (1879-1965)C | ||
Bouwe DanielC | ||
Bouwe Daniel Aans (1884- )C | ||
Bouwe Daniels ( - )P | ||
D. R. ( -Bef 1982)C | ||
DanielC | ||
Daniel Aans (1889-1935)C | ||
Daniel RindertsP | ||
DanielleC | ||
Dirk Aans (1882- )C | ||
Dirk Hendriks (1853-1925)C | ||
Eelkje Aans (1886- )C | ||
EllenC | ||
Gauke (1858-1859)C | ||
Gauke Hendriks (1860-1928)C | ||
Gauke Sybes ( - )P | ||
Geeske Gaukes ( - )P | ||
Grietje Aans (1879-1880)C | ||
Grietje Aans (1881-1966)C | ||
Harke Pieters ( - )P | ||
Hendrik (1875-1886)C | ||
Hendrik (1899-1986)C | ||
Hendrik Gaukes (1823-1893)S | ||
Hylkje (1865-1895)C | ||
J.B.D.C | ||
JanS | ||
Jan (1869-1875)C | ||
Jan (1884-1971)C | ||
Janke Harkes (1847-1902)S | ||
JokeC | ||
Klaas (Cir 1862- )C | ||
Martinus Hendriks ( - )P | ||
Neeltje Aans (1899-1967)C | ||
Nieske ans (1883- )C | ||
P. S.C | ||
PeterC | ||
R.J.C | ||
RenskeC | ||
RindertC | ||
Saapke (1855-1933)C | ||
Saapke (1886-1949)C | ||
Sijke Aans (1887- )C | ||
SjoukjeC | ||
Tetje (1866-1871)C | ||
Tetje (1872- )C | ||
W.C | ||
W. H.C | ||
W.J.C | ||
Wijtske (1901-1992)C | ||
Wytske (1887-1953)S | ||
Ytje Martinus (1836-1892)S | ||
VAN DER PLOEG | ||
Eldert RutgerC | ||
FormerS | ||
KeesS | ||
Remco EdwinC | ||
VAN DER SCHAAF | ||
Antje ( - )P | ||
Folkertje Jacobs ( - )P | ||
VAN DER SLUIS | ||
Foekje Minzes (1785-1824)S | ||
Minze Pieters ( - )P | ||
VAN DER TUIN | ||
A.S | ||
VAN DER VEEN | ||
Aize Wiegers ( - )P | ||
AneC | ||
Antje Siebes (1862- )C | ||
Eelkje (Cir 1910-Bef 1997)C | ||
Eelkje Dirks ( - )P | ||
Fintje Hendriks ( - )P | ||
Hiltje Siebes (1859-1934)C | ||
Jan (1886-1977)S | ||
Jelle Tjerks (1869-1929)S | ||
Johannes (Cir 1908-Bef 1997)C | ||
RomkeS | ||
Siebe Aises (1818-1899)S | ||
SijtzeS | ||
Tjerk Jelles ( - )P | ||
Trijntje Goitsens ( - )P | ||
Trijntje JellesP | ||
VAN DER VEER | ||
Jan Harmens ( - )S | ||
Sytske Pieters ( - )P | ||
VAN DER VELDE | ||
Annigje (1919-1985)S | ||
AntjeP | ||
Sybren (1884- )P | ||
VAN DER WAL | ||
Unknown (1886-1886)C | ||
Unknown (1884-1884)C | ||
Unknown (1885-1885)C | ||
Unknown (1875-1875)C | ||
Unknown (1876-1876)C | ||
Unknown (1865-1865)C | ||
Unknown (1869-1869)C | ||
Unknown (1876-1876)C | ||
Unknown ( - )C | ||
AndreC | ||
AngelaC | ||
Christina Stien (1903- )C |