ZIJLSTRA | ||
Akke (1899-1911)C | ||
Antje (1904-1986)C | ||
Antje Wiegers (1864-1930)S | ||
Bieuwkjen ( - )P | ||
Dieuwke (1895-1896)C | ||
Dieuwke (1897-1967)C | ||
Gertje (1890-1967)S | ||
Harm (1892-1944)C | ||
Klaas ( - )P | ||
Martinus Wiegers (1861- )S | ||
Wieger (1889-1966)C | ||
Wieger Romkes ( - )p,P | ||
ZWIER | ||
AliceC | ||
BerniceC | ||
EmilyC | ||
JanS | ||
JonathanC | ||
LauraC | ||
MartenC | ||
WendyC |