Names |
Born |
Died |
BLOEM | ||
Wytze JacobsC | born 2 May 1822 | |
BLOM | ||
Hans JacobsC | born 9 Feb 1829 | |
HendrikC | born 12 May 1835 | |
Jacob HanzesS | born 1795 | died 30 Aug 1862 |
Maaike JacobsC | born 5 Nov 1819 | died 31 Mar 1884 |
Trijntje JacobsC | born 24 Apr 1825 | died 29 Jul 1875 |
BOERSMA | ||
HendrikP | ||
JanS | ||
BOONSTRA | ||
BaukjeS | born 15 Jul 1868 | died 19 Feb 1938 |
Eelke RuurdsP | ||
BOUIUS | ||
GrietS | ||
BOUMA | ||
Foekje SipkesP | ||
BOUMAN | ||
Bernend JacobP | ||
OeneS | born 1897 | |
BRAAKSMA | ||
UnknownC | born 25 Sep 1933 | died 25 Sep 1933 |
UnknownC | born 7 Jun 1940 | died 7 Jun 1940 |
Anke JacobsP | ||
GerritS | born 15 Oct 1897 | |
Lieuwe SybrensP | born 9 Dec 1852 | died 1944 |
BROEKSTRA | ||
GrietjeS | born 1842 | died 4 Aug 1907 |
Johannes PietersP | ||
BROERSMA | ||
Trijntje AukesP | ||
BROUWER | ||
JanP | ||
TieteS | born 27 Nov 1890 | |
BRUINING | ||
RenskeP | ||
BURGERHOUT | ||
Adrianus FranciscusS | born 1880 | |
Adrianus FranciscusP |