Names |
Born |
Died |
HAMSTRA | ||
Bote TjerksC | born 12 Oct 1848 | died 30 Aug 1931 |
DoetjeC | born 12 Mar 1902 | |
EgbertC | born 1 Oct 1880 | |
Hans TjerksC | born 18 Jul 1858 | died 24 Jan 1900 |
HendrikC | born 29 Nov 1864 | died 12 Jan 1905 |
JacobC | born 21 Apr 1843 | |
JanC | born 20 Aug 1899 | |
JanC | born 29 May 1883 | |
Jan BotesP | ||
Jan TjerksC | born 20 Jan 1845 | died 20 May 1908 |
Janke TjerksC | born 14 Apr 1855 | died 13 Jan 1878 |
LijsbertC | born 23 Jan 1861 | died 13 Dec 1941 |
MaaikeC | born 13 Nov 1888 | died 13 Jul 1891 |
MaaikeC | born 30 Oct 1892 | |
Minze TjerksC | born 9 Mar 1853 | died 25 May 1916 |
TiemenC | born 3 May 1885 | |
TjerkC | born 10 Apr 1879 | |
TjerkC | born Aug 1886 | |
TjerkC | born 17 Sep 1872 | |
Tjerk JansS | born 22 Feb 1814 | died 11 Oct 1893 |
Wytze TjerksC | born 4 Sep 1850 | |
YbeleC | born 12 Oct 1884 | |
Ytje JansC | born 29 Jan 1878 | died 24 May 1879 |
HANSMA | ||
Jacob TjebbesP | ||
TjebbeS | ||
HAYEMA | ||
HebeltjeC | born 22 May 1857 | |
Klaas RinzesP | ||
Rinze KlazesS | born 17 Nov 1819 | |
HIEMSTRA | ||
Maaike TjeerdsP | born 11 Mar 1810 | died 10 May 1897 |
HOEKSMA | ||
Fokke JohannesC | born 7 Dec 1879 | |
Fokke JohannesP | ||
JohannesC | born 25 Sep 1901 | |
Johannes FokkesS | born 24 Mar 1853 | died 16 Feb 1898 |
MaaikeC | born 19 Jan 1878 | died 16 Feb 1878 |
SjoukjeP | ||
Trijntje KornelisP | ||
WijtzeC | born 23 May 1882 | died 23 Aug 1882 |
HOEKSTRA | ||
Aaltje HarmensC | born 21 Oct 1855 | died 5 Jul 1926 |
Aaltje HarmsP | ||
AukjeC | born 24 Apr 1893 | |
DieuwkeC | born 13 Feb 1890 | |
Freerk HarmensC | born 6 Oct 1858 | died 7 Jun 1909 |
HarmC | born 30 Dec 1887 | |
Harmen BerendsS | born 10 Jan 1831 | died 21 Dec 1910 |
Hinke PopkesP | ||
HitjeC | born 1 Oct 1895 | |
Hitje HarmensC | born 10 May 1871 | died 8 Feb 1936 |
Ietje HarmensC | born 17 Mar 1861 | died 26 Mar 1933 |
Maaike HarmensC | born 27 Jan 1866 | died 25 Feb 1915 |
RomkeC | born 24 Jan 1901 | |
Stijntje OegesP | ||
WiegerC | born 18 Mar 1898 | |
HUIZINGA | ||
AntjeS | born 20 Jul 1903 | died 21 Aug 1966 |
JanP |